Trainingsgruppen - Update 26.06.2022
Bitte beachtet, dass es zwei Einteilungen gibt. Die Trainingsgruppen ist die Einteilung für das Training, die Ländergruppen sind die Einteilungen für die gemeinsamen Aktivitäten (folgt später).- Kinderhandball (U07/U09/U11)
- Junioren U13
- Junioren U15
- Junioren U17
- Juniorinnen U14
- Juniorinnen U16
- Juniorinnen U18
- Alle Teilnehmer
- Trainer
Kinderhandball
Nr. | Name | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Noah Beutler | HC Therwil | Jg 2012 |
2 | Carl Duss | HC Therwil | Jg 2013 |
3 | Matthias Imber | HC Therwil | Jg 2012 |
4 | Fynn Imboden | HC Oberwil | Jg 2013 |
5 | Mattia Lambertini | HC Therwil | Jg 2013 |
6 | Anna Lüthi | HB BB Binningen | Jg 2013 |
7 | Kilian Müller | HC Therwil | Jg 2013 |
8 | Devin Schaad | HC Oberwil | Jg 2012 |
9 | Laurin Schaad | HC Oberwil | Jg 2015 |
10 | Leon Wermuth | HC Therwil | Jg 2013 |
11 | Paul Zappe | HB BB Binningen | Jg 2014 |
12 | Luan Zbinden | HC Oberwil | Jg 2014 |
Junioren U13
Nr. | Name | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Loris Alt | HB BB Binningen | Jg 2012 |
2 | Joël Baumgartner | HC Therwil | Jg 2011 |
3 | Louis Bittel | HC Therwil | Jg 2011 |
4 | Quentin Bittel | HC Therwil | Jg 2011 |
5 | Yann Duss | HC Therwil | Jg 2010 |
6 | Tilo Hammann | HB BB Binningen | Jg 2012 |
7 | Nils Imboden | HC Oberwil | Jg 2011 |
8 | Colin Kern | HC Therwil | Jg 2012 |
9 | Sam Kissling | HC Oberwil | Jg 2010 |
10 | Louis Kneier | HB BB Binningen | Jg 2011 |
11 | Lino Lüthi | HB BB Binningen | Jg 2011 |
12 | Sämi Mohler | HC Oberwil | Jg 2011 |
13 | Julian Pinsker | HC Therwil | Jg 2011 |
14 | Luke Schaffner | HB BB Binningen | Jg 2011 |
15 | Tim Schaffner | HB BB Binningen | Jg 2011 |
16 | Nils Schaller | HB BB Binningen | Jg 2011 |
17 | Jovan Stefanovic | HC Oberwil | Jg 2011 |
18 | Benjamin Wahli | HC Therwil | Jg 2011 |
19 | Louis Wenk | HB BB Binningen | Jg 2011 |
20 | Jamie Wermuth | HC Therwil | Jg 2011 |
Junioren U15
Nr. | Name | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Marc Bartels | HB BB Binningen | Jg 2009 |
2 | Janis Gratz | HC Oberwil | Jg 2009 |
3 | Florian Hell | HC Therwil | Jg 2008 |
4 | Manuel Kramer | HC Oberwil | Jg 2009 |
5 | Charlie Krattiger | HC Oberwil | Jg 2009 |
6 | Silas Latte | HC Therwil | Jg 2009 |
7 | Timo Laub | HC Oberwil | Jg 2008 |
8 | Romeo Marchesi | HC Therwil | Jg 2008 |
9 | Max Mohler | HC Oberwil | Jg 2009 |
10 | Noé Oetiker | HB BB Binningen | Jg 2008 |
11 | Janis Rychen | HB BB Binningen | Jg 2009 |
12 | Lars Schaller | HB BB Binningen | Jg 2008 |
13 | Aurel Trummer | HC Therwil | Jg 2008 |
14 | Miguel Weyeneth | HC Therwil | Jg 2009 |
Junioren U17
Nr. | Name | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Duri Alder | HC Therwil | Jg 2007 |
2 | Laurin Brechbühl | HB BB Binningen | Jg 2007 |
3 | Lukas Erny | HB BB Binningen | Jg 2007 |
4 | Andrin Fischler | HB BB Binningen | Jg 2007 |
5 | Henry Franitza | HC Therwil | Jg 2006 |
6 | Finn Jeck | HC Therwil | Jg 2006 |
7 | Mattijs Krummen | HB BB Binningen | Jg 2008 |
8 | Noé Marti | HB BB Binningen | Jg 2007 |
9 | Quentin Storck | HB BB Binningen | Jg 2007 |
Juniorinnen U14
Nr. | Name | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Lynn Boutellier | TV Pratteln NS | Jg 2010 |
2 | Malin Cueni | HB BB Binningen | Jg 2011 |
3 | Jaël Dietler | HSG Juniorinnen Nordwest | Jg 2010 |
4 | Florina Erni | HC Therwil | Jg 2010 |
5 | Anna Faust | HC Therwil | Jg 2009 |
6 | Valerie Ricklin | HC Therwil | Jg 2010 |
7 | Sina Ryhiner | HB BB Binningen | Jg 2011 |
8 | Jana Schneider | HSG Juniorinnen Nordwest | Jg 2009 |
Juniorinnen U16
Nr. | Name | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Johanna Burkard | TV Pratteln NS | Jg 2008 |
2 | Fabienne Burkhard | HC Oberwil | Jg 2007 |
3 | Carina Droll | TV Möhlin | Jg 2008 |
4 | Svea Hollenstein | TV Möhlin | Jg 2008 |
5 | Jamie-Lee Krettler | HSG Juniorinnen Nordwest | Jg 2007 |
6 | Chiara Laplace | HSG Juniorinnen Nordwest | Jg 2007 |
7 | Laura Leiser | HSG Juniorinnen Nordwest | Jg 2007 |
8 | Rabea Moor | Satus TV Birsfelden | Jg 2007 |
Juniorinnen U18
Nr. | Name | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Noemi Aigner | TV Pratteln NS | Jg 2005 |
2 | Yael Brönnimann | HSG Juniorinnen Nordwest | Jg 2005 |
3 | Lotta Cueni | HB BB Binningen | Jg 2008 |
4 | Stella D‘Ambrosio | TV Pratteln NS | Jg 2007 |
5 | Olivia Gallacchi | TV Pratteln NS | Jg 2005 |
6 | Sara Gjergjaj | HSG Juniorinnen Nordwest | Jg 2006 |
7 | Mina Tschopp | TV Pratteln NS | Jg 2005 |
Teilnehmer 2022
Nr. | Name | Verein | Team |
---|---|---|---|
1 | Noemi Aigner | TV Pratteln NS | FU18 |
2 | Duri Alder | HC Therwil | MU17 |
3 | Loris Alt | HB BB Binningen | MU13 |
4 | Marc Bartels | HB BB Binningen | MU15 |
5 | Joël Baumgartner | HC Therwil | MU13 |
6 | Noah Beutler | HC Therwil | Kinderhandball |
7 | Louis Bittel | HC Therwil | MU13 |
8 | Quentin Bittel | HC Therwil | MU13 |
9 | Lynn Boutellier | TV Pratteln NS | FU14 |
10 | Laurin Brechbühl | HB BB Binningen | MU17 |
11 | Yael Brönnimann | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
12 | Johanna Burkard | TV Pratteln NS | FU16 |
13 | Fabienne Burkhard | HC Oberwil | FU16 |
14 | Lotta Cueni | HB BB Binningen | FU18 |
15 | Malin Cueni | HB BB Binningen | FU14 |
16 | Stella D‘Ambrosio | TV Pratteln NS | FU18 |
17 | Jaël Dietler | HSG Juniorinnen Nordwest | FU14 |
18 | Carina Droll | TV Möhlin | FU16 |
19 | Carl Duss | HC Therwil | Kinderhandball |
20 | Yann Duss | HC Therwil | MU13 |
21 | Florina Erni | HC Therwil | FU14 |
22 | Lukas Erny | HB BB Binningen | MU17 |
23 | Anna Faust | HC Therwil | FU14 |
24 | Andrin Fischler | HB BB Binningen | MU17 |
25 | Henry Franitza | HC Therwil | MU17 |
26 | Olivia Gallacchi | TV Pratteln NS | FU18 |
27 | Sara Gjergjaj | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
28 | Janis Gratz | HC Oberwil | MU15 |
29 | Tilo Hammann | HB BB Binningen | MU13 |
30 | Florian Hell | HC Therwil | MU15 |
31 | Svea Hollenstein | TV Möhlin | FU16 |
32 | Matthias Imber | HC Therwil | Kinderhandball |
33 | Fynn Imboden | HC Oberwil | Kinderhandball |
34 | Nils Imboden | HC Oberwil | MU13 |
35 | Finn Jeck | HC Therwil | MU17 |
36 | Colin Kern | HC Therwil | MU13 |
37 | Sam Kissling | HC Oberwil | MU13 |
38 | Louis Kneier | HB BB Binningen | MU13 |
39 | Manuel Kramer | HC Oberwil | MU15 |
40 | Charlie Krattiger | HC Oberwil | MU15 |
41 | Jamie-Lee Krettler | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
42 | Mattijs Krummen | HB BB Binningen | MU17 |
43 | Mattia Lambertini | HC Therwil | Kinderhandball |
44 | Chiara Laplace | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
45 | Silas Latte | HC Therwil | MU15 |
46 | Timo Laub | HC Oberwil | MU15 |
47 | Laura Leiser | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
48 | Anna Lüthi | HB BB Binningen | Kinderhandball |
49 | Lino Lüthi | HB BB Binningen | MU13 |
50 | Romeo Marchesi | HC Therwil | MU15 |
51 | Noé Marti | HB BB Binningen | MU17 |
52 | Max Mohler | HC Oberwil | MU15 |
53 | Sämi Mohler | HC Oberwil | MU13 |
54 | Rabea Moor | Satus TV Birsfelden | FU16 |
55 | Kilian Müller | HC Therwil | Kinderhandball |
56 | Noé Oetiker | HB BB Binningen | MU15 |
57 | Julian Pinsker | HC Therwil | MU13 |
58 | Valerie Ricklin | HC Therwil | FU14 |
59 | Janis Rychen | HB BB Binningen | MU15 |
60 | Sina Ryhiner | HB BB Binningen | FU14 |
61 | Devin Schaad | HC Oberwil | Kinderhandball |
62 | Laurin Schaad | HC Oberwil | Kinderhandball |
63 | Luke Schaffner | HB BB Binningen | MU13 |
64 | Tim Schaffner | HB BB Binningen | MU13 |
65 | Lars Schaller | HB BB Binningen | MU15 |
66 | Nils Schaller | HB BB Binningen | MU13 |
67 | Jana Schneider | HSG Juniorinnen Nordwest | FU14 |
68 | Jovan Stefanovic | HC Oberwil | MU13 |
69 | Quentin Storck | HB BB Binningen | MU17 |
70 | Aurel Trummer | HC Therwil | MU15 |
71 | Mina Tschopp | TV Pratteln NS | FU18 |
72 | Benjamin Wahli | HC Therwil | MU13 |
73 | Louis Wenk | HB BB Binningen | MU13 |
74 | Jamie Wermuth | HC Therwil | MU13 |
75 | Leon Wermuth | HC Therwil | Kinderhandball |
76 | Miguel Weyeneth | HC Therwil | MU15 |
77 | Paul Zappe | HB BB Binningen | Kinderhandball |
78 | Luan Zbinden | HC Oberwil | Kinderhandball |
Leiter 2022
Nr. | Name | Verein | Funktion |
---|---|---|---|
1 | Ariel Attenhofer | HC Oberwil | Trainer |
2 | Julian Baer | HB BB Binningen | Trainer |
3 | Cindy Brogle | HC Oberwil | Trainer |
4 | Luc Dietrich | HB BB Binningen | Kinderhandball |
5 | Sandro Dürenberger | HB BB Binningen | Küche |
6 | Alex Erny | HB BB Binningen | Trainer |
7 | Nadine Eschbach | HC Therwil | Trainer |
8 | Mischa Fabich | HC Oberwil | Trainer |
9 | Nicolas Fürer | HC Oberwil | Lagerleitung |
10 | Thomas Kissling | HB BB Binningen | Küche |
11 | Simon Manger | HC Oberwil | Trainer |
12 | Francesco Monteleone | HC Oberwil | Admin |
13 | Ana Muzzolini | HC Oberwil | Trainer |
14 | Rafaela Muzzolini | HC Oberwil | Trainer |
15 | Niklas Nussbaumer | HC Therwil | Trainer |
16 | Cédric Quenet | HC Oberwil | Trainer |
17 | Tom Ryhiner | HB BB Binningen | Spezial |
18 | Adrian Schaad | HC Therwil | Kinderhandball |
19 | Julia Schaad | HC Therwil | Lagermami |
20 | Stefanie Schäufele | HB BB Binningen | Küche |
21 | Sylvia Schneider | HB BB Binningen | Küche |
22 | Yannis Schwarz | HC Therwil | Trainer |
23 | Sven Somalvico | HC Oberwil | Küche |
24 | Jonas Tester | HB BB Binningen | Trainer |
25 | Sarah Wenger | HC Oberwil | Trainer |
26 | Lisa Zimmerli | HC Therwil | Trainer |
27 | Belinda Zingg | HC Oberwil | Trainer |
Idee und Ziel des Trainings-Camp
In der letzten Woche der Sommerferien trainieren alle Juniorinnen und Junioren der drei Stammvereine - HB Blau Boys Binningen, HC Oberwil und HC Therwil - auf der Sportanlage Schlossfeld in Willisau. Diese Zeit soll zur Saisonvorbereitung und zur Pflege der Kontakte innerhalb der HSG Leimental genutzt werden. Abgerundet wird das Ganze mit einem polysportiven und individuellen Programm. Ziel ist es, die technischen, taktischen, mentalen, konditionellen und koordinativen Elemente zu reaktivieren und zu fördern, bei den älteren Junioren zu erweitern bzw. zu vertiefen. Den Trainings liegt das Jugend und Sport (J+S) Trainingshandbuch Handball zugrunde, damit eine nachhaltige und stetige Juniorenförderung gewährleistet ist. Dabei soll der Spass am Handball, sowie das soziale Verhalten gefördert werden.Teilnehmer
Juniorinnen und Junioren zwischen dem 5. und 19. Altersjahr (Jahrgänge 2017 - 2003)Kosten für Teilnehmer
1. Kind CHF 280.002. Kind CHF 230.00 (CHF 50.00 Rabatt)
3. Kind CHF 180.00 (CHF 100.00 Rabatt)
4. Kind CHF 130.00 (CHF 150.00 Rabatt)
Im Teilnehmerbeitrag sind die folgenden Leistungen inklusive:
- An-/Abreise mit dem Car von Therwil nach Willisau und retour
- Miete der Unterkunft (in 4er oder 6er Zimmer im Bed & Sport Willisau), Trainingshalle und der Küche
- Verpflegung (Morgen-, Mittag-, Nachtessen sowie Zwischenverpflegung)
- Erinnerungs-T-Shirt und Hose am Ende des Lagers
Der Teilnehmerbeitrag ist bis zum 01.06.2022 per TWINT oder auf das Konto der HSG Leimental mit der IBAN CH09 8080 8002 3649 0407 7 zu überweisen. Bei Einzahlung am Postschalter sind pro Teilnehmer CHF 5.00 mehr zu überweisen. Die definitive Teilnahmebestätigung folgt mit Eingang der Zahlung beim Veranstalter. Für alle weiteren Kosten sollen die Teilnehmer ein kleines Taschengeld mitnehmen. Bei einer vorzeitigen Abreise eines Teilnehmers erfolgt keine Kostenrückerstattung.

Finanzierung
Das Trainingslager finanziert sich mit den Teilnehmerbeiträgen, den Subventionen von Jugend und Sport (J+S) und Sport-Toto Beiträgen aus dem Lotterie-Fonds des Kanton Basel-Land.Versicherung gegen Unfall, Krankheit und Haftpflichtansprüche
Die Teilnehmer und Leiter sind durch den Veranstalter nicht versichert. Für ausreichenden Versicherungsschutz haben die Teilnehmenden, resp. ihre gesetzlichen Vertreter zu sorgen. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab.Anmeldung
Ab sofort bitte nur noch mit dem Onlineformular anmelden. Danke.Trainings-Camp 2022
Lagerort | Sportzentrum Schlossfeld Willisau |
Datum | Montag, 08. bis Freitag, 12. August 2022 |
Treffpunkt | Montag, 08. August 2022 um 7:00 Uhr beim Benken-Schulhaus in Therwil |
Rückkehr | Freitag, 12. August 2022, ca. 17:00 Uhr beim Benken-Schulhaus in Therwil |
Lagerleitung

