HSG Leimental - SPAR Premium League (SPL2)

Hintere Reihe: Gioia Glauser, Mina Tschopp, Yael Brönnimann, Finja Sens, Noemi Aigner, Chiara Gugelmann, Nadine Letze
Mittlere Reihe: Ariel Attenhofer (Trainer), Olivia Gallacchi, Ana Muzzolini, Cindy Brogle, Ilenia Zimmerli, Lisa Zimmerli, Miriam Weber, Denise Schwaiger, Thomas Clauss (Torhütertrainer)
Vordere Reihe: Sarah Wenger, Svenja Jeker, Aida Kanoute, Céline Jutzi, Manuela Beck, Julia Bösiger, Anna von Capeller, Simone Schoeffel
Es fehlen: Aliya Bogazköy, Medizinisches Personal Marco Stürchler (Physio), Sarah Lüthi (Physio), Thomas Rychen (Teamarzt)
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK Zug II | 19 | 11 | 4 | 4 | 582 | 558 | 24 | 26 |
2 | LC Brühl Handball II | 20 | 11 | 2 | 7 | 610 | 567 | 43 | 24 |
3 | BSV Stans | 19 | 8 | 2 | 9 | 500 | 506 | -6 | 18 |
4 | SPONO EAGLES II | 19 | 6 | 2 | 11 | 521 | 549 | -28 | 14 |
5 | SG HV Olten | 19 | 6 | 0 | 13 | 501 | 564 | -63 | 12 |
6 | HSG Leimental | 20 | 3 | 2 | 15 | 573 | 632 | -59 | 8 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2022 | 16:00 | Mobiliar-Cup F | HSG Leimental | SG HV Olten | Oberwil Thomasgarten | 35:34 (11:13) |
03.09.2022 | 18:00 | SPL2 | HC Arbon | HSG Leimental | Arbon Sporthalle | 35:26 (13:12) |
10.09.2022 | 17:30 | SPL2 | HSG Leimental | LC Brühl Handball II | Oberwil Thomasgarten | 36:31 (16:16) |
17.09.2022 | 17:30 | SPL2 | BSV Stans | HSG Leimental | Stans Eichli | 36:30 (19:18) |
24.09.2022 | 20:00 | SPL2 | HSG Leimental | LK Zug II | Basel Rankhof | 32:32 (16:19) |
09.10.2022 | 17:00 | SPL2 | SG HV Olten | HSG Leimental | Olten Stadthalle Kleinholz | 28:36 (17:16) |
15.10.2022 | 18:00 | SPL2 | HSG Leimental | SPONO EAGLES II | Binningen Spiegelfeld | 32:31 (14:12) |
22.10.2022 | 00:00 | Mobiliar-Cup F | HSG Leimental | HV Herzogenbuchsee | 0:10 (0:0) | |
26.11.2022 | 20:00 | SPL2 | US Yverdon | HSG Leimental | Yverdon Léon Michaud | 35:25 (17:14) |
03.12.2022 | 18:30 | SPL2 | HSG Leimental | HC Arbon | Oberwil Thomasgarten | 31:36 (15:15) |
11.12.2022 | 13:00 | SPL2 | LC Brühl Handball II | HSG Leimental | St. Gallen Kreuzbleiche | 28:28 (13:14) |
17.12.2022 | 18:00 | SPL2 | HSG Leimental | BSV Stans | Binningen Spiegelfeld | 28:30 (15:16) |
07.01.2023 | 20:00 | SPL2 | LK Zug II | HSG Leimental | Zug Sporthalle | 32:30 (17:18) |
15.01.2023 | 17:00 | SPL2 | HSG Leimental | SG HV Olten | Therwil 99er | 27:28 (12:15) |
21.01.2023 | 18:00 | SPL2 | HSG Leimental | US Yverdon | Oberwil Thomasgarten | 19:24 (12:16) |
28.01.2023 | 20:00 | SPL2 | SPONO EAGLES II | HSG Leimental | Nottwil Kirchmatte | 34:32 (19:13) |
12.02.2023 | 16:00 | SPL2 | HSG Leimental | BSV Stans | Oberwil Thomasgarten | 27:29 (17:15) |
18.02.2023 | 17:30 | SPL2 | LC Brühl Handball II | HSG Leimental | St. Gallen Kreuzbleiche | 39:29 (16:17) |
25.02.2023 | 17:00 | SPL2 | HSG Leimental | LK Zug II | Oberwil Thomasgarten | 28:33 (14:15) |
12.03.2023 | 20:00 | SPL2 | SPONO EAGLES II | HSG Leimental | Nottwil SPZ | 36:30 (18:12) |
18.03.2023 | 18:00 | SPL2 | HSG Leimental | LC Brühl Handball II | Binningen Spiegelfeld | 27:29 (12:19) |
26.03.2023 | 17:30 | SPL2 | HSG Leimental | SG HV Olten | Oberwil Thomasgarten | 20:26 (10:12) |
01.04.2023 | 17:30 | SPL2 | BSV Stans | HSG Leimental | Stans Eichli | 0:0 (0:0) |
29.04.2023 | 20:00 | SPL2 | LK Zug II | HSG Leimental | Zug Sporthalle | 0:0 (0:0) |
13.05.2023 | 19:00 | SPL2 | HSG Leimental | SPONO EAGLES II | Therwil 99er | 0:0 (0:0) |
20.05.2023 | 20:00 | SPL2 | SG HV Olten | HSG Leimental | Olten BBZ (Giroud-Halle) | 0:0 (0:0) |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag, Spiegelfeld Binningen | Mittwoch, Thomasgarten Oberwil | Donnerstag, 99er Halle Therwil |
---|---|---|
20:15 – 22:00 | 18:45 – 20:15 | 20:30 – 22:00 |
Spiegelfeld in Binningen | Thomasgarten in Oberwil | 99er Sporthalle in Therwil |
Torhütertrainer
