Anmeldungen für das diesjährige Lager
Stand vom 09.03.2025
Teilnehmer:innen 2025
Nr. | Name | Verein | Team |
---|---|---|---|
1 | Grégory Wagner | HC Oberwil | MU09/11 |
2 | Louis Bittel | HC Therwil | MU15 |
3 | Nadine Sass | HC Therwil | FU09/11 |
4 | Paul Zappe | HC Oberwil | MU09/11 |
5 | Noah Beutler | HC Therwil | MU15 |
6 | Louis Muller | HC Therwil | MU13 |
7 | Fiona Kupferschmid | HC Therwil | FU14 |
8 | Leila Zenhäusern | HB BB Binningen | FU09/11 |
9 | Theo Lüchinger | HB BB Binningen | MU19 |
10 | Maël Schläpfer | HC Therwil | MU13 |
11 | Yael Schwerzmann | HC Therwil | FU14 |
12 | Lino Oswald | HB BB Binningen | MU09/11 |
13 | Nuria Held | HC Therwil | FU14 |
14 | Flavio Zenhäusern | HB BB Binningen | MU09/11 |
15 | Quentin Bittel | HC Therwil | MU15 |
16 | Devin Schaad | HC Oberwil | MU15 |
17 | Lynn Bross | HB BB Binningen | FU09/11 |
18 | Jana Bärtschi | HC Therwil | FU14 |
19 | Colin Kern | HC Therwil | MU15 |
20 | Felix von Bidder | HB BB Binningen | MU09/11 |
21 | Eric Löchinger | HB BB Binningen | MU17 |
22 | Luis Choquard | HC Oberwil | MU09/11 |
23 | Svea Hollenstein | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
24 | Shannon Kern | HC Therwil | FU16 |
25 | Linus Stadler | HSG Juniorinnen Nordwest | MU13 |
26 | Jael Rychen | HB BB Binningen | FU09/11 |
27 | Elias Hermoso | HB BB Binningen | MU13 |
28 | Joah Lou Frommenwiler | HB BB Binningen | MU13 |
29 | Marlon Bittel | HC Therwil | MU09/11 |
30 | Diago Aellig | HC Therwil | MU13 |
31 | Malou Oswald | HB BB Binningen | FU09/11 |
32 | Laurin Miescher | HC Oberwil | MU13 |
33 | Julian Pinsker | HC Therwil | MU15 |
34 | Ardian Portmann | HC Oberwil | MU13 |
35 | Kenoah Strech Lema | HC Therwil | MU09/11 |
36 | Ruben Berger | HSG Juniorinnen Nordwest | MU15 |
37 | Dylan Trinkler | HC Oberwil | MU13 |
38 | Luca Thom | HB BB Binningen | MU09/11 |
39 | Santiago Hermoso | HB BB Binningen | MU09/11 |
40 | Janis Renz | HB BB Binningen | MU09/11 |
41 | Hannah Wiegers | HB BB Binningen | FU09/11 |
42 | Janis Rychen | HB BB Binningen | MU17 |
43 | David Buser | HC Therwil | MU09/11 |
44 | Jessica Buser | HC Therwil | FU14 |
45 | Timo Soland | HB BB Binningen | MU09/11 |
46 | Sevval Sarikus | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
47 | Louis Wenk | HB BB Binningen | MU15 |
48 | Vincent Wiegers | HB BB Binningen | MU09/11 |
49 | Gian Choquard | HC Oberwil | MU09/11 |
50 | Olivia Pinsker | HC Therwil | FU14 |
51 | Silas Thüring | HC Therwil | MU09/11 |
52 | Noé Oetiker | HB BB Binningen | MU17 |
53 | Louis Alexander Antic | HB BB Binningen | MU13 |
54 | Nils Imboden | HC Therwil | MU15 |
55 | Mika Merk | HB BB Binningen | MU13 |
56 | Lukas Erny | HB BB Binningen | MU19 |
57 | Leon Vincent Antic | HB BB Binningen | MU17 |
58 | Jamie Wermuth | HC Therwil | MU15 |
59 | Silas Latte | HC Therwil | MU17 |
60 | Fynn Imboden | HC Oberwil | MU13 |
61 | Emil Knöll | HB BB Binningen | MU09/11 |
62 | Leon Wermuth | HC Therwil | MU13 |
63 | Marc Bartels | HB BB Binningen | MU17 |
64 | Tilo Hammann | HB BB Binningen | MU15 |
65 | Sophia Fontana | HC Therwil | FU16 |
66 | Nelio Sklenak | HC Therwil | MU15 |
67 | Thomas Rist | HC Oberwil | MU09/11 |
68 | Joël Baumgartner | HC Therwil | MU15 |
69 | Loïk Cueni | HB BB Binningen | MU15 |
70 | Benjamin Wahli | HC Therwil | MU15 |
71 | Sina Ryhiner | HB BB Binningen | FU14 |
72 | Botond Uher | HC Oberwil | MU15 |
73 | Rohan Aliu | HB BB Binningen | MU09/11 |
74 | Simbad Martinez de Salazar | HC Oberwil | MU09/11 |
75 | Julian Mayer | HC Therwil | MU15 |
76 | Linda Maurer | HC Therwil | FU14 |
77 | Lino Lüthi | HB BB Binningen | MU15 |
78 | Giulietta Nüssli | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
79 | Noé Sunier | HSG Juniorinnen Nordwest | MU13 |
80 | Johanna Burkard | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
81 | Jaël Dietler | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
82 | Tijana Milosevic | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
83 | Aline Moor | HC Therwil | FU14 |
84 | Maxim Zwerger | HC Oberwil | MU15 |
85 | Tim Schaffner | HB BB Binningen | MU15 |
86 | Luke Schaffner | HB BB Binningen | MU15 |
87 | Teo Raeber | HB BB Binningen | MU17 |
88 | Matthias Imber | HC Therwil | MU13 |
89 | Leni Camenzind | HC Therwil | FU14 |
90 | Carina Droll | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
91 | Asli Atici | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
92 | Anaïs Gut | HSG Juniorinnen Nordwest | FU18 |
93 | Sven Hatebur | HC Therwil | MU17 |
94 | Mattijs Krummen | HB BB Binningen | MU19 |
95 | Jana Schneider | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
96 | Mia Lina Schumacher | HSG Juniorinnen Nordwest | FU14 |
97 | Seraphina Epp | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
98 | Ayleen Hürbin | HSG Juniorinnen Nordwest | FU16 |
99 | Carl Duss | HC Therwil | MU13 |
100 | Jonas Aellig | HC Therwil | MU13 |
Leiter:innen 2025
Nr. | Name | Verein | Funktion |
---|---|---|---|
1 | Cedric Quenet | HC Oberwil | Leiter/in |
2 | Alex Erny | HC Oberwil | Leiter/in |
3 | Niklas Nussbaumer | HC Therwil | Leiter/in |
4 | Nicolas Fürer | HC Oberwil | Leiter/in |
5 | Ana Muzzolini | HC Oberwil | Leiter/in |
6 | Sarah Wenger | HC Oberwil | Leiter/in |
7 | Sven Somalvico | HC Oberwil | Leiter/in |
8 | Lisa Zimmerli | HC Therwil | Leiter/in |
9 | Jonas Tester | HB BB Binningen | Leiter/in |
10 | Aurelia Tamburini | HC Oberwil | Leiter/in |
11 | Julia Schaad | HC Therwil | Leiter/in |
Trainings-Camp 2025 - 25 Jahr Jubiläum!
Lagerort | Sportzentrum Willisau |
Datum | Montag, 04. bis Freitag, 08. August 2025 |
Treffpunkt | Montag, 04. August 2025 um 7:00 Uhr beim Benken-Schulhaus in Therwil |
Rückkehr | Freitag, 08. August 2025, ca. 17:00 Uhr beim Benken-Schulhaus in Therwil |
Rückblick TCW 2022
TCW Lagerleitung

Teilnehmer
Juniorinnen und Junioren zwischen dem 5. und 19. Altersjahr (Jahrgänge 2020 - 2006)Kosten für Teilnehmer
1. Kind CHF 280.002. Kind CHF 230.00 (CHF 50.00 Rabatt)
3. Kind CHF 180.00 (CHF 100.00 Rabatt)
4. Kind CHF 130.00 (CHF 150.00 Rabatt)
Im Teilnehmerbeitrag sind die folgenden Leistungen inklusive:
- An-/Abreise mit dem Car von Therwil nach Willisau und retour
- Miete der Unterkunft (in 4er oder 6er Zimmer im Bed & Sport Willisau), Trainingshalle und der Küche
- Verpflegung (Morgen-, Mittag-, Nachtessen sowie Zwischenverpflegung)
- Erinnerungs-T-Shirt und Hose am Ende des Lagers
Der Teilnehmerbeitrag wird in Rechnung gestellt und ist bis zum 01.05.2025 zu überweisen. Die Einzahlung soll per eBanking erfolgen, um uns die Postschaltergebühren zu ersparen. Die definitive Teilnahmebestätigung folgt mit Eingang der Zahlung beim Veranstalter. Für alle weiteren Kosten sollen die Teilnehmer ein kleines Taschengeld mitnehmen. Bei einer Abmeldung gelten die Bestimmungen der AGB Ziffer 4.