HSG Leimental - MU19-Inter

v.l.n.r.: Mika Sens, Luca Cannavó, Lian Bader, Alex Erny, Maxime Storck, Niklas Nussbaumer, Mitch Giezemann, Jannis Gschwend, Noah Dexter, Enis Sallauka, Denis Corluka
Mitte: Cédric Quenet
Tabelle Qualifikationsrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG THW Handball | 10 | 10 | 0 | 0 | 327 | 261 | 66 | 20 |
2 | SG Léman Genève | 10 | 6 | 0 | 4 | 315 | 259 | 56 | 12 |
3 | SG Fortitudo Gossau Futuro | 10 | 5 | 0 | 5 | 306 | 324 | -18 | 10 |
4 | SG Ruswil/Wolhusen/Willisau | 10 | 4 | 0 | 6 | 288 | 309 | -21 | 8 |
5 | PSG Lyss | 10 | 3 | 0 | 7 | 250 | 271 | -21 | 6 |
6 | SG Winterthur | 10 | 2 | 0 | 8 | 238 | 300 | -62 | 4 |
7 | HSG Leimental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|
Trainingszeiten / Kontakt
Montag | Mittwoch | Freitag |
---|---|---|
18:45 – 20:15 | 20:15 – 21:45 | 18:45 – 20:15 |
Thomasgarten in Oberwil | Thomasgarten in Oberwil | Thomasgarten in Oberwil |
Spielerkader
Luca Cannavó

Lian Bader

Maxime Storck

Alex Erny

Denis Corluka

Jannis Gschwend

Mika Sens

Enis Sallauka

Mitch Giezemann

Noah Dexter

Niklas Nussbaumer
