Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kriens | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 79 | 10 | 6 |
2 | HC Malters | 4 | 2 | 1 | 1 | 88 | 82 | 6 | 5 |
3 | STV Willisau | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 64 | 10 | 4 |
4 | SG Muotathal/Mythen-Shooters | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 61 | -3 | 3 |
5 | HSG Leimental | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 94 | -7 | 2 |
6 | Handball Emmen | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 106 | -16 | 2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2020 | 16:00 | CH-Cup F | HSG Leimental | HC Kriens | Binningen Spiegelfeld | 23:20 (12:9) |
05.09.2020 | 17:15 | F1 | HSG Leimental | STV Willisau | Oberwil Thomasgarten | 18:26 (11:15) |
12.09.2020 | 17:00 | F1 | SG Muotathal/Mythen-Shooters | HSG Leimental | Muotathal MZH | 21:18 (9:8) |
21.09.2020 | 20:00 | CH-Cup F | HSG Leimental | SG HV Olten | Binningen Spiegelfeld | 27:43 (15:24) |
10.10.2020 | 15:30 | F1 | HC Kriens | HSG Leimental | Kriens Krauerhalle | 23:21 (0:0) |
18.10.2020 | 16:00 | F1 | HSG Leimental | HC Malters | Oberwil Thomasgarten | 30:24 (16:16) |
02.04.2021 | 00:00 | F1 | HC Malters | HSG Leimental | 0:0 (0:0) | |
04.04.2021 | 00:00 | F1 | HSG Leimental | SG Muotathal/Mythen-Shooters | 0:0 (0:0) | |
04.04.2021 | 00:00 | F1 | HSG Leimental | Handball Emmen | 0:0 (0:0) | |
04.04.2021 | 00:00 | F1 | STV Willisau | HSG Leimental | 0:0 (0:0) | |
04.04.2021 | 00:00 | F1 | Handball Emmen | HSG Leimental | 0:0 (0:0) | |
04.04.2021 | 00:00 | F1 | HSG Leimental | HC Kriens | 0:0 (0:0) |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag | Donnerstag |
---|---|
20:15 – 22:00 | 20:00 – 21:45 |
Thomasgarten in Oberwil | Spiegelfeld in Binningen |