HSG Leimental - Herren 1. Liga

Reihe hinten v.l.n.r. Agnes Kriser (Chef-Trainer), 8-Alex Erny, 22-Jannis Gschwend, 11-Etienne Trachsler, 13-Yanick Schläpfer (Assistenztrainer), 14-Nicolas Fürer, 3-Jonas Tester, 4-Marius Henseler, Ben Haucke (Physio), Reto Somalvico (Torhütertrainer)
Reihe vorne v.l.n.r. 6-Sven Schäufele, 25-Mika Sens, 15-Ariel Attenhofer, 99-Sven Somalvico, 12-Niklas Nussbaumer, 17-Joshua Seewer, 19-Noah Dexter, 10-Simon Manger
Auf dem Team Foto fehlen: Luc Dietrich, Valerio Ruhlmann, Adrian Schaad, Yannis Schwarz, Waldner Timon
Reihe vorne v.l.n.r. 6-Sven Schäufele, 25-Mika Sens, 15-Ariel Attenhofer, 99-Sven Somalvico, 12-Niklas Nussbaumer, 17-Joshua Seewer, 19-Noah Dexter, 10-Simon Manger
Auf dem Team Foto fehlen: Luc Dietrich, Valerio Ruhlmann, Adrian Schaad, Yannis Schwarz, Waldner Timon
Tabelle Qualifikationsrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Visp Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 66 | 14 | 4 |
2 | HSG Leimental | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | 80 | -14 | 0 |
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | 19:00 | Mobiliar-Cup M | TV Appenzell | HSG Leimental | Appenzell Wühre | 28:19 (14:7) |
10.09.2022 | 18:00 | M1 | HSG Siggenthal/Vom Stein Baden | HSG Leimental | Siggenthal Station GoEasy 1 | 32:23 (14:9) |
17.09.2022 | 18:00 | M1 | HSG Leimental | SG Magden/ Möhlin | Binningen Spiegelfeld | 34:41 (12:21) |
22.09.2022 | 20:30 | M1 | SG RD Uster / GC Amicitia | HSG Leimental | Uster Buchholz | 38:27 (17:13) |
01.10.2022 | 18:00 | M1 | HSG Leimental | TV Unterstrass | Binningen Spiegelfeld | 28:23 (13:9) |
18.10.2022 | 20:30 | M1 | TV Pratteln NS 1 | HSG Leimental | Pratteln KSZ | 39:33 (22:15) |
22.10.2022 | 19:45 | M1 | Handball Stäfa U23 | HSG Leimental | Stäfa Frohberg | 36:31 (18:12) |
26.10.2022 | 20:15 | M1 | HSG Leimental | HSG Siggenthal/Vom Stein Baden | Oberwil Thomasgarten | 21:25 (9:11) |
29.10.2022 | 17:00 | M1 | SG Magden/ Möhlin | HSG Leimental | Magden Matte | 29:24 (14:11) |
05.11.2022 | 16:00 | M1 | HSG Leimental | SG RD Uster / GC Amicitia | Oberwil Thomasgarten | 23:34 (13:15) |
26.11.2022 | 15:30 | M1 | TV Unterstrass | HSG Leimental | Zürich Blumenfeld | 29:29 (12:16) |
03.12.2022 | 16:30 | M1 | HSG Leimental | TV Pratteln NS 1 | Oberwil Thomasgarten | 29:37 (17:17) |
07.12.2022 | 20:15 | M1 | HSG Leimental | Handball Stäfa U23 | Oberwil Thomasgarten | 34:39 (17:21) |
21.01.2023 | 19:00 | M1 | SC Frauenfeld | HSG Leimental | Frauenfeld Auenfeld | 42:27 (19:15) |
28.01.2023 | 20:00 | M1 | HSG Leimental | HC Rheintal | Binningen Spiegelfeld | 35:40 (17:15) |
04.02.2023 | 18:00 | M1 | HSG Leimental | HSG Siggenthal/Vom Stein Baden | Binningen Spiegelfeld | 31:31 (17:13) |
25.02.2023 | 18:00 | M1 | Pfader Neuhausen 1 | HSG Leimental | Neuhausen Rhyfall | 35:29 (19:13) |
11.03.2023 | 18:15 | M1 | HSG Siggenthal/Vom Stein Baden | HSG Leimental | Baden Aue | 32:20 (17:10) |
18.03.2023 | 16:00 | M1 | HSG Leimental | Pfader Neuhausen 1 | Binningen Spiegelfeld | 30:40 (11:18) |
25.03.2023 | 19:00 | M1 | HSG Leimental | SC Frauenfeld | Oberwil Thomasgarten | 25:39 (12:21) |
01.04.2023 | 18:00 | M1 | HC Rheintal | HSG Leimental | Heerbrugg OMR | 36:30 (16:10) |
15.04.2023 | 18:00 | M1 | HSG Leimental | KTV Visp Handball | Oberwil Thomasgarten | 33:37 (19:20) |
23.04.2023 | 18:00 | M1 | KTV Visp Handball | HSG Leimental | Visp BFO Sand | 43:33 (19:16) |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag | Mittwoch | Freitag |
---|---|---|
20:15 – 22:00 | 20:15 – 22:00 | 20:15 – 22:00 |
Thomasgarten in Oberwil | Thomasgarten in Oberwil | Thomasgarten in Oberwil |
Spielerkader
Nicolas Fürer

Joshua Seewer

Noah Dexter

Yanick Schläpfer

Ariel Attenhofer

Jonas Tester

Mika Sens

Sven Somalvico

Jannis Gschwend

Niklas Nussbaumer

Etienne Trachsel

Simon Manger

Alex Erny

Sven Schäufele

Marius Henseler

Adrian Schaad

Luc Dietrich

Timon Waldner

Yannis Schwarz

Valerio Ruhlmann
